您现在的位置是:综合 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
综合16人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
乐视大厦欲整体出售?乐视大厦是乐视控股的不属于乐视网
综合近日,有多家房产中介公司透露,位于四环边朝阳公园附近的乐视大厦整栋大楼将出售,总面积为2万平方米,售价为14亿元。北京晨报记者联系乐视控股及乐视网人士求证,但上述人士表示尚不能确认消息的真实性。近日, ...
【综合】
阅读更多股市2018年放假安排时间表:春节于2月15日休市
综合日前,深圳证券交易所发布2018年部分节假日休市安排的通知,其中春节、国庆节各休市五天。通知全文如下:各市场参与人:根据中国证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》证监办发〔2017〕8 ...
【综合】
阅读更多余承东回应“遥遥领先”被调侃:被人视频剪辑放大了
综合12月9日,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在华为花粉年会上回应被网友调侃的“遥遥领先”,称自己一场发布会有时最多有一个遥遥领先,甚至有时一个都 ...
【综合】
阅读更多